Live Races
YB07, Bath - Walcott. Saturday, 5th September 2026
1282 birds from 10 clubs liberated from Bath - Walcott at 08:00am on Saturday, 5th September 2026 in a W wind.
| # | Name | Distance | AFT | Velocity (YPM) | Ring no | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:19:45 | 1757.7680 | GB 26C 39794 | P&D RACING CLUB, |
| 2 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:19:50 | 1755.9332 | GB 26C 39787 | P&D RACING CLUB, |
| 3 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:19:51 | 1755.5667 | GB 26B 47604 | P&D RACING CLUB, |
| 4 | D Norris | 82.0597 | 01:23:04 | 1744.5867 | GB 26Z 23358 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 5 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:20:23 | 1743.9187 | GB 26C 39799 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 6 | D Norris | 82.0597 | 01:23:06 | 1743.8869 | GB 26D 28993 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 7 | D Humphries | 80.0216 | 01:20:53 | 1743.4494 | GB 26C 40685 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 8 | D Humphries | 80.0216 | 01:20:55 | 1742.7312 | GB 26C 40641 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 9 | D Norris | 82.0597 | 01:23:11 | 1742.1399 | B26 6104475 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 10 | D Norris | 82.0597 | 01:23:12 | 1741.7909 | GB 26Z 23342 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 11 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:21:31 | 1741.7665 | GB 26X 22564 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 12 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:20:40 | 1737.7934 | GB 26C 40545 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 13 | D Norris | 82.0597 | 01:23:29 | 1735.8794 | GB 26Z 23377 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 14 | Purchase & Walker | 91.1226 | 01:33:01 | 1735.0224 | GB 26Z 00182 | BURNTWOOD HS |
| 15 | MCR Mcnally | 79.0631 | 01:20:34 | 1733.6078 | GB 26X 22694 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 16 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:35 | 1730.9914 | GB 26V 21214 | PELSALL 5BFC |
| 17 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:35 | 1730.9914 | GB 26D 16568 | PELSALL 5BFC |
| 18 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:36 | 1730.6621 | GB 26D 44340 | PELSALL 5BFC |
| 19 | D Norris | 82.0597 | 01:23:48 | 1729.3198 | GB 26Z 23371 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 20 | D Norris | 82.0597 | 01:23:51 | 1728.2886 | GB 26Z 23368 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 21 | D Norris | 82.0597 | 01:23:54 | 1727.2586 | GB 26Z 23349 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 22 | D Norris | 82.0597 | 01:23:58 | 1725.8873 | GB 26Z 23378 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 23 | B Lloyd & Son | 81.0800 | 01:23:06 | 1725.1504 | GB 26A 03010 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 24 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:54 | 1724.7554 | GB 26D 44331 | PELSALL 5BFC |
| 25 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:55 | 1724.4284 | GB 26D 16571 | PELSALL 5BFC |
| 26 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:55 | 1724.4284 | GB 26D 16563 | PELSALL 5BFC |
| 27 | D Humphries | 80.0216 | 01:21:48 | 1723.9120 | GB 26C 40694 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 28 | D Humphries | 80.0216 | 01:21:48 | 1723.9120 | GB 26H 19137 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 29 | D Humphries | 80.0216 | 01:21:48 | 1723.9120 | GB 26B 47629 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 30 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:04 | 1721.4913 | GB 26D 44325 | PELSALL 5BFC |
| 31 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:07 | 1720.5145 | GB 26D 16583 | PELSALL 5BFC |
| 32 | R Carnall | 85.0227 | 01:27:07 | 1719.8431 | GB 26Z 31904 | GREEN ROCK FC |
| 33 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:21:31 | 1719.6729 | GB 26C 39792 | P&D RACING CLUB, |
| 34 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:10 | 1719.5388 | GB 26D 44326 | PELSALL 5BFC |
| 35 | Mr/Mrs K Lloyd | 81.0231 | 01:23:03 | 1719.3377 | GB 26A 04017 | P&D RACING CLUB, |
| 36 | Doug & Mark Nesbitt & Sons | 94.1307 | 01:36:59 | 1719.3367 | GB 26D 15967 | BURNTWOOD HS |
| 37 | Mr/Mrs J Whitehouse & Sons | 96.1421 | 01:39:07 | 1718.9945 | GB 26Z 11835 | BURNTWOOD HS |
| 38 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:22:36 | 1718.9225 | GB 26X 22563 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 39 | T Simkiss | 86.0584 | 01:28:26 | 1718.1757 | GB 26S 31812 | GREEN ROCK FC |
| 40 | Purchase & Walker | 91.1226 | 01:33:56 | 1718.0908 | GB 26C 56904 | BURNTWOOD HS |
| 41 | C Jessop | 86.0667 | 01:28:30 | 1717.8192 | GB 26X 22461 | GREEN ROCK FC |
| 42 | Mr & Mrs A Skelding | 81.0086 | 01:23:03 | 1717.5918 | GB 26B 65404 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 43 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:17 | 1717.2664 | GB 26D 16574 | PELSALL 5BFC |
| 44 | J Barry | 84.1212 | 01:26:48 | 1717.1889 | GB 26C 56764 | GREEN ROCK FC |
| 45 | Doug & Mark Nesbitt & Sons | 94.1307 | 01:37:07 | 1716.9761 | GB 26Z 15730 | BURNTWOOD HS |
| 46 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:19 | 1716.6182 | GB 26D 16565 | PELSALL 5BFC |
| 47 | Doug & Mark Nesbitt & Sons | 94.1307 | 01:37:10 | 1716.0926 | GB 26D 27360 | BURNTWOOD HS |
| 48 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:24 | 1715.0000 | GB 26D 16586 | PELSALL 5BFC |
| 49 | J Barry | 84.1212 | 01:26:57 | 1714.2266 | GB 26S 31274 | GREEN ROCK FC |
| 50 | J Barry | 84.1212 | 01:26:59 | 1713.5696 | GB 26C 56761 | GREEN ROCK FC |
| 51 | Mr Mark Evans | 80.1675 | 01:23:10 | 1713.1263 | GB 26V 32923 | P&D RACING CLUB, |
| 52 | W Chaplin | 85.0400 | 01:27:35 | 1712.6546 | GB 263 1352 | GREEN ROCK FC |
| 53 | Mr Mark Evans | 80.1675 | 01:23:16 | 1711.0689 | GB 26V 2904 | P&D RACING CLUB, |
| 54 | C Jessop | 86.0667 | 01:28:51 | 1711.0523 | GB 26X 22462 | GREEN ROCK FC |
| 55 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:23:02 | 1709.9518 | GB 26A 03970 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 56 | T Simkiss | 86.0584 | 01:28:52 | 1709.7974 | GB 263 1853 | GREEN ROCK FC |
| 57 | Purchase & Walker | 91.1226 | 01:34:24 | 1709.5975 | GB 26X 22711 | BURNTWOOD HS |
| 58 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:22:00 | 1709.5366 | GB 26C 39786 | P&D RACING CLUB, |
| 59 | Mr/Mrs K Lloyd | 81.0231 | 01:23:34 | 1708.7076 | GB 26D 46844 | P&D RACING CLUB, |
| 60 | MCR Mcnally | 79.0631 | 01:21:46 | 1708.1655 | GB 26B 65485 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 61 | Doug & Mark Nesbitt & Sons | 94.1307 | 01:37:38 | 1707.8901 | GB 26Z 15725 | BURNTWOOD HS |
| 62 | Mr/Mrs J Whitehouse & Sons | 96.1421 | 01:39:46 | 1707.7949 | GB 26Z 11848 | BURNTWOOD HS |
| 63 | Doug & Mark Nesbitt & Sons | 94.1307 | 01:37:39 | 1707.5986 | GB 26A 43954 | BURNTWOOD HS |
| 64 | Mr/Mrs J Whitehouse & Sons | 96.1421 | 01:39:48 | 1707.2244 | GB 26Z 11816 | BURNTWOOD HS |
| 65 | Doug & Mark Nesbitt & Sons | 94.1307 | 01:37:41 | 1707.0159 | GB 26Z 15733 | BURNTWOOD HS |
| 66 | T Simkiss | 86.0584 | 01:29:01 | 1706.9163 | GB 26S 31823 | GREEN ROCK FC |
| 67 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:23:18 | 1704.4778 | GB 26A 03938 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 68 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:23:20 | 1703.7960 | GB 26A 03939 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 69 | MCR Mcnally | 79.0631 | 01:22:01 | 1702.9587 | GB 26B 65446 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 70 | MCR Mcnally | 79.0631 | 01:22:02 | 1702.6128 | GB 26B 65444 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 71 | Mr/Mrs E Bowater | 77.1401 | 01:20:44 | 1695.9661 | GB 26D 39323 | DOCK F.C. |
| 72 | I Hill | 78.0692 | 01:21:25 | 1694.6407 | GB 26D 39519 | DOCK F.C. |
| 73 | Lemm, Wilkes & Channings | 76.1474 | 01:19:55 | 1692.1877 | GB 26D 39585 | DOCK F.C. |
| 74 | A K Fellows | 77.1541 | 01:21:24 | 1683.7961 | GB 26D 39441 | DOCK F.C. |
| 75 | I Hill | 78.0692 | 01:22:00 | 1682.5854 | GB 26D 39581 | DOCK F.C. |
| 76 | Lemm, Wilkes & Channings | 76.1474 | 01:20:46 | 1674.3789 | GB 26D 39268 | DOCK F.C. |
| 77 | Mr/Mrs E Bowater | 77.1401 | 01:21:47 | 1674.1920 | GB 26D 39328 | DOCK F.C. |
| 78 | Mr/Mrs E Bowater | 77.1401 | 01:21:56 | 1671.1269 | GB 26D 39353 | DOCK F.C. |
| 79 | S Wolohan | 79.1690 | 01:24:31 | 1665.1154 | GB 26A 62801 | DOCK F.C. |
| 80 | I Hill | 78.0692 | 01:22:52 | 1664.9879 | GB 26D 39517 | DOCK F.C. |
| 81 | A K Fellows | 77.1541 | 01:22:20 | 1664.7085 | GB 26D 39439 | DOCK F.C. |
| 82 | T Whitehouse | 79.0933 | 01:24:07 | 1664.0341 | GB 26A 04070 | P&D RACING CLUB, |
| 83 | K Hughes | 76.1754 | 01:22:00 | 1652.6098 | GB 26D 39371 | DOCK F.C. |
| 84 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:29:44 | 1650.1672 | GB 26Z 05563 | JUNCTION HS |
| 85 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:29:45 | 1649.8607 | GB 26X 21822 | JUNCTION HS |
| 86 | Mr Darren Burton | 84.0468 | 01:30:05 | 1646.3423 | GB 26S 02481 | JUNCTION HS |
| 87 | Mr Darren Burton | 84.0468 | 01:30:13 | 1643.9091 | GB 26Z 05575 | JUNCTION HS |
| 88 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:30:18 | 1639.8117 | GB 26Z 05574 | JUNCTION HS |
| 89 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:30:28 | 1636.7907 | GB 26Z 22449 | JUNCTION HS |
| 90 | S Cooper | 81.1638 | 01:28:15 | 1633.9717 | GB 26Z 23900 | COMPTON IFC |
| 91 | S Cooper | 81.1638 | 01:28:16 | 1633.6631 | GB 26Z 23890 | COMPTON IFC |
| 92 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:30:40 | 1633.1801 | GB 26Z 0559 | JUNCTION HS |
| 93 | S Cooper | 81.1638 | 01:28:18 | 1633.0464 | GB 26Z 23888 | COMPTON IFC |
| 94 | S Cooper | 81.1638 | 01:28:19 | 1632.7383 | GB 26Z 23895 | COMPTON IFC |
| 95 | G Owen | 84.0332 | 01:30:59 | 1628.5620 | GB 26S 02664 | JUNCTION HS |
| 96 | G Owen | 84.0332 | 01:31:12 | 1624.6930 | GB 26X 22541 | JUNCTION HS |
| 97 | N Taylor | 77.0850 | 01:24:53 | 1606.5580 | GB 26Z 26338 | COMPTON IFC |
| 98 | Webster & Kadji | 72.1309 | 01:20:24 | 1592.4005 | GB 26S 17439 | WOLLASTON FC |
| 99 | P. Beckett | 94.0051 | 01:44:26 | 1584.6569 | GB 26X 23061 | PENKRIDGE RPC |
| 100 | A Gough | 91.0675 | 01:41:31 | 1584.3211 | GB 26Z 06471 | PENKRIDGE RPC |
West Section
409 birds
| # | Name | Distance | AFT | Velocity (YPM) | Ring no | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr/Mrs E Bowater | 77.1401 | 01:20:44 | 1695.9661 | GB 26D 39323 | DOCK F.C. |
| 2 | I Hill | 78.0692 | 01:21:25 | 1694.6407 | GB 26D 39519 | DOCK F.C. |
| 3 | Lemm, Wilkes & Channings | 76.1474 | 01:19:55 | 1692.1877 | GB 26D 39585 | DOCK F.C. |
| 4 | A K Fellows | 77.1541 | 01:21:24 | 1683.7961 | GB 26D 39441 | DOCK F.C. |
| 5 | I Hill | 78.0692 | 01:22:00 | 1682.5854 | GB 26D 39581 | DOCK F.C. |
| 6 | Lemm, Wilkes & Channings | 76.1474 | 01:20:46 | 1674.3789 | GB 26D 39268 | DOCK F.C. |
| 7 | Mr/Mrs E Bowater | 77.1401 | 01:21:47 | 1674.1920 | GB 26D 39328 | DOCK F.C. |
| 8 | Mr/Mrs E Bowater | 77.1401 | 01:21:56 | 1671.1269 | GB 26D 39353 | DOCK F.C. |
| 9 | S Wolohan | 79.1690 | 01:24:31 | 1665.1154 | GB 26A 62801 | DOCK F.C. |
| 10 | I Hill | 78.0692 | 01:22:52 | 1664.9879 | GB 26D 39517 | DOCK F.C. |
| 11 | A K Fellows | 77.1541 | 01:22:20 | 1664.7085 | GB 26D 39439 | DOCK F.C. |
| 12 | K Hughes | 76.1754 | 01:22:00 | 1652.6098 | GB 26D 39371 | DOCK F.C. |
| 13 | S Cooper | 81.1638 | 01:28:15 | 1633.9717 | GB 26Z 23900 | COMPTON IFC |
| 14 | S Cooper | 81.1638 | 01:28:16 | 1633.6631 | GB 26Z 23890 | COMPTON IFC |
| 15 | S Cooper | 81.1638 | 01:28:18 | 1633.0464 | GB 26Z 23888 | COMPTON IFC |
| 16 | S Cooper | 81.1638 | 01:28:19 | 1632.7383 | GB 26Z 23895 | COMPTON IFC |
| 17 | N Taylor | 77.0850 | 01:24:53 | 1606.5580 | GB 26Z 26338 | COMPTON IFC |
| 18 | Webster & Kadji | 72.1309 | 01:20:24 | 1592.4005 | GB 26S 17439 | WOLLASTON FC |
| 19 | P. Beckett | 94.0051 | 01:44:26 | 1584.6569 | GB 26X 23061 | PENKRIDGE RPC |
| 20 | A Gough | 91.0675 | 01:41:31 | 1584.3211 | GB 26Z 06471 | PENKRIDGE RPC |
| 21 | S Cooper | 81.1638 | 01:31:39 | 1573.3552 | GB 26S 52708 | COMPTON IFC |
| 22 | N Taylor | 77.0850 | 01:26:41 | 1573.1975 | GB 26S 52739 | COMPTON IFC |
| 23 | S Cooper | 81.1638 | 01:31:42 | 1572.4973 | GB 26S 52705 | COMPTON IFC |
| 24 | N Taylor | 77.0850 | 01:26:50 | 1570.4798 | GB 26Z 26331 | COMPTON IFC |
| 25 | N Taylor | 77.0850 | 01:26:56 | 1568.6733 | GB 26Z 26335 | COMPTON IFC |
| 26 | Webster & Kadji | 72.1309 | 01:21:38 | 1568.3422 | GB 26A 38010 | WOLLASTON FC |
| 27 | N Taylor | 77.0850 | 01:27:43 | 1554.6646 | GB 26A 00228 | COMPTON IFC |
| 28 | P Lockley & Sons | 88.0290 | 01:40:00 | 1551.7000 | GB 26Z 21631 | PENKRIDGE RPC |
| 29 | D Garbett | 72.1553 | 01:23:14 | 1541.1254 | GB 26S 17359 | WOLLASTON FC |
| 30 | K Dalton | 72.1289 | 01:23:17 | 1537.0302 | GB 26S 64941 | WOLLASTON FC |
Centre Section
244 birds
| # | Name | Distance | AFT | Velocity (YPM) | Ring no | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:19:45 | 1757.7680 | GB 26C 39794 | P&D RACING CLUB, |
| 2 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:19:50 | 1755.9332 | GB 26C 39787 | P&D RACING CLUB, |
| 3 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:19:51 | 1755.5667 | GB 26B 47604 | P&D RACING CLUB, |
| 4 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:20:23 | 1743.9187 | GB 26C 39799 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 5 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:21:31 | 1741.7665 | GB 26X 22564 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 6 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:20:40 | 1737.7934 | GB 26C 40545 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 7 | MCR Mcnally | 79.0631 | 01:20:34 | 1733.6078 | GB 26X 22694 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 8 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:21:31 | 1719.6729 | GB 26C 39792 | P&D RACING CLUB, |
| 9 | Mr/Mrs K Lloyd | 81.0231 | 01:23:03 | 1719.3377 | GB 26A 04017 | P&D RACING CLUB, |
| 10 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:22:36 | 1718.9225 | GB 26X 22563 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 11 | Mr & Mrs A Skelding | 81.0086 | 01:23:03 | 1717.5918 | GB 26B 65404 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 12 | Mr Mark Evans | 80.1675 | 01:23:10 | 1713.1263 | GB 26V 32923 | P&D RACING CLUB, |
| 13 | Mr Mark Evans | 80.1675 | 01:23:16 | 1711.0689 | GB 26V 2904 | P&D RACING CLUB, |
| 14 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:23:02 | 1709.9518 | GB 26A 03970 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 15 | A Trumpeter | 79.1142 | 01:22:00 | 1709.5366 | GB 26C 39786 | P&D RACING CLUB, |
| 16 | Mr/Mrs K Lloyd | 81.0231 | 01:23:34 | 1708.7076 | GB 26D 46844 | P&D RACING CLUB, |
| 17 | MCR Mcnally | 79.0631 | 01:21:46 | 1708.1655 | GB 26B 65485 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 18 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:23:18 | 1704.4778 | GB 26A 03938 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 19 | Gary Poulton | 80.1183 | 01:23:20 | 1703.7960 | GB 26A 03939 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 20 | MCR Mcnally | 79.0631 | 01:22:01 | 1702.9587 | GB 26B 65446 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 21 | MCR Mcnally | 79.0631 | 01:22:02 | 1702.6128 | GB 26B 65444 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 22 | T Whitehouse | 79.0933 | 01:24:07 | 1664.0341 | GB 26A 04070 | P&D RACING CLUB, |
| 23 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:29:44 | 1650.1672 | GB 26Z 05563 | JUNCTION HS |
| 24 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:29:45 | 1649.8607 | GB 26X 21822 | JUNCTION HS |
| 25 | Mr Darren Burton | 84.0468 | 01:30:05 | 1646.3423 | GB 26S 02481 | JUNCTION HS |
| 26 | Mr Darren Burton | 84.0468 | 01:30:13 | 1643.9091 | GB 26Z 05575 | JUNCTION HS |
| 27 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:30:18 | 1639.8117 | GB 26Z 05574 | JUNCTION HS |
| 28 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:30:28 | 1636.7907 | GB 26Z 22449 | JUNCTION HS |
| 29 | S Pearce & Sons | 84.0235 | 01:30:40 | 1633.1801 | GB 26Z 0559 | JUNCTION HS |
| 30 | G Owen | 84.0332 | 01:30:59 | 1628.5620 | GB 26S 02664 | JUNCTION HS |
East Section
629 birds
| # | Name | Distance | AFT | Velocity (YPM) | Ring no | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Norris | 82.0597 | 01:23:04 | 1744.5867 | GB 26Z 23358 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 2 | D Norris | 82.0597 | 01:23:06 | 1743.8869 | GB 26D 28993 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 3 | D Humphries | 80.0216 | 01:20:53 | 1743.4494 | GB 26C 40685 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 4 | D Humphries | 80.0216 | 01:20:55 | 1742.7312 | GB 26C 40641 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 5 | D Norris | 82.0597 | 01:23:11 | 1742.1399 | B26 6104475 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 6 | D Norris | 82.0597 | 01:23:12 | 1741.7909 | GB 26Z 23342 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 7 | D Norris | 82.0597 | 01:23:29 | 1735.8794 | GB 26Z 23377 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 8 | Purchase & Walker | 91.1226 | 01:33:01 | 1735.0224 | GB 26Z 00182 | BURNTWOOD HS |
| 9 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:35 | 1730.9914 | GB 26V 21214 | PELSALL 5BFC |
| 10 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:35 | 1730.9914 | GB 26D 16568 | PELSALL 5BFC |
| 11 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:36 | 1730.6621 | GB 26D 44340 | PELSALL 5BFC |
| 12 | D Norris | 82.0597 | 01:23:48 | 1729.3198 | GB 26Z 23371 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 13 | D Norris | 82.0597 | 01:23:51 | 1728.2886 | GB 26Z 23368 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 14 | D Norris | 82.0597 | 01:23:54 | 1727.2586 | GB 26Z 23349 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 15 | D Norris | 82.0597 | 01:23:58 | 1725.8873 | GB 26Z 23378 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 16 | B Lloyd & Son | 81.0800 | 01:23:06 | 1725.1504 | GB 26A 03010 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 17 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:54 | 1724.7554 | GB 26D 44331 | PELSALL 5BFC |
| 18 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:55 | 1724.4284 | GB 26D 16571 | PELSALL 5BFC |
| 19 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:27:55 | 1724.4284 | GB 26D 16563 | PELSALL 5BFC |
| 20 | D Humphries | 80.0216 | 01:21:48 | 1723.9120 | GB 26C 40694 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 21 | D Humphries | 80.0216 | 01:21:48 | 1723.9120 | GB 26H 19137 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 22 | D Humphries | 80.0216 | 01:21:48 | 1723.9120 | GB 26B 47629 | FRIAR PARK CENTRAL FC |
| 23 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:04 | 1721.4913 | GB 26D 44325 | PELSALL 5BFC |
| 24 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:07 | 1720.5145 | GB 26D 16583 | PELSALL 5BFC |
| 25 | R Carnall | 85.0227 | 01:27:07 | 1719.8431 | GB 26Z 31904 | GREEN ROCK FC |
| 26 | Steve Duggan | 86.0246 | 01:28:10 | 1719.5388 | GB 26D 44326 | PELSALL 5BFC |
| 27 | Doug & Mark Nesbitt & Sons | 94.1307 | 01:36:59 | 1719.3367 | GB 26D 15967 | BURNTWOOD HS |
| 28 | Mr/Mrs J Whitehouse & Sons | 96.1421 | 01:39:07 | 1718.9945 | GB 26Z 11835 | BURNTWOOD HS |
| 29 | T Simkiss | 86.0584 | 01:28:26 | 1718.1757 | GB 26S 31812 | GREEN ROCK FC |
| 30 | Purchase & Walker | 91.1226 | 01:33:56 | 1718.0908 | GB 26C 56904 | BURNTWOOD HS |
Results will be accepted online until 10:00pm on Tuesday, 8th September 2026.
Welcome to the Wolverhampton & District Federation of Homing Societies website. The federation was formed circa 1920 and has a distinguished history and great future. The federation currently has 14 member clubs, and is considered to be one of the largest individual federations within the UK. The federation has been blessed and continues to be blessed with hard working officials and a transport team that always tries to provide the best possible racing for its members.
All the best and enjoy your racing in 2026.
Regards
The Federation Committee